Coche USB Flash Drive
| N.º de modelo | CG21190 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 758 vistas |
US$ 3~17 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | CG21190 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 758 vistas |
US$ 3~17 /Unidad | Obtener el último precio
Este producto es una serie de diseño personalizado con diferentes formas de coche, incluyendo el Beetle, el Combi y el Ferrari. Las capacidades disponibles van desde 1GB hasta 8GB. El artículo presenta un diseño únicamente con hendidura.
Tamaño: 60 x 20 x 30mm
Color:
| Impresión de logo | Grabado | Protección con contraseña | Precarga de datos | Bloqueo de archivos | Zona dual | Autorun | Etiqueta de volumen | Caja de regalo |
| Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Retención de datos | Garantía del producto | Generación USB | Tipo de conector USB | Compatible con RoHS |
| >10 años | 3 años | 2.0 o 3.0 | Type A | Sí |
| 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Se sabe que 1GB=1024MB, 1MB=1024KB, 1KB=1024B en el ordenador, mientras que el estándar del fabricante es que 1GB=1000MB, 1MB=1000KB, 1KB=1000B. Por lo tanto, es normal que el artículo que pidió de 8GB reciba ligeramente menos de 8GB.
| Capacidad | Fotos | Música | Audiolibro | Vídeo | Productividad | ||
| Tamaño | 5MP | 10MP | Canciones MP3 | Libros | mins. | Word/ Excel | PowerPoint |
| 1GB | 595 | 200 | 190 | 100 | 68 | 761 | 152 |
| 2GB | 1190 | 400 | 380 | 200 | 136 | 1523 | 305 |
| 4GB | 2,380 | 800 | 765 | 411 | 273 | 3045 | 610 |
| 8GB | 4,761 | 1,603 | 1,524 | 814 | 546 | 6097 | 1,211 |
| 16GB | 9,525 | 3,205 | 3,042 | 1,632 | 1,090 | 12,195 | 2,439 |
| 32GB | 19,045 | 6,413 | 6,086 | 3,265 | 2,180 | 24,380 | 4,870 |
| 64GB | 38,090 | 12,835 | 12,165 | 6,535 | 4,355 | 48,760 | 9,750 |
All recognized when plugged in, no problems reading/writing. I love the color!