Carro USB Flash Drive
| N.º do modelo | CG21190 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 758 visualizações |
US$ 3~17 /Peça | Obter o preço mais recente
| N.º do modelo | CG21190 |
|---|---|
| Prazo da amostra | 7 dias |
| OEM / ODM | Disponível |
| Porto | Shenzhen ou Hong Kong, China |
| Visualizações | 758 visualizações |
US$ 3~17 /Peça | Obter o preço mais recente
Este produto é uma série personalizada de diferentes formatos de carros, incluindo o Beetle, o Combi e a Ferrari. As capacidades disponíveis variam de 1GB até 8GB. O item apresenta um design apenas com indentação.
Tamanho: 60 x 20 x 30mm
Cor:
| Impressão de logotipo | Gravado | Proteção por palavra-passe | Pré-carregamento de dados | Bloqueio de ficheiros | Zona dupla | Execução automática | Etiqueta de volume | Caixa de presente |
| Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Retenção de dados | Garantia do produto | Geração USB | Tipo de tomada USB | Conforme RoHS |
| >10 anos | 3 anos | 2.0 ou 3.0 | Tipo A | Sim |
| 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Entende-se que 1GB=1024MB,1MB=1024KB,1KB=1024B no computador, enquanto o padrão do fabricante é que 1GB=1000MB,1MB=1000KB,1KB=1000B. Por isso, é normal que o item que encomendou de 8GB receba ligeiramente menos de 8GB.
| Capacidade | Fotos | Música | Audiolivro | Vídeo | Produtividade | ||
| Tamanho | 5MP | 10MP | Músicas MP3 | Livros | mins. | Word/ Excel | PowerPoint |
| 1GB | 595 | 200 | 190 | 100 | 68 | 761 | 152 |
| 2GB | 1190 | 400 | 380 | 200 | 136 | 1523 | 305 |
| 4GB | 2,380 | 800 | 765 | 411 | 273 | 3045 | 610 |
| 8GB | 4,761 | 1,603 | 1,524 | 814 | 546 | 6097 | 1,211 |
| 16GB | 9,525 | 3,205 | 3,042 | 1,632 | 1,090 | 12,195 | 2,439 |
| 32GB | 19,045 | 6,413 | 6,086 | 3,265 | 2,180 | 24,380 | 4,870 |
| 64GB | 38,090 | 12,835 | 12,165 | 6,535 | 4,355 | 48,760 | 9,750 |
All recognized when plugged in, no problems reading/writing. I love the color!