Voiture USB Flash Drive
| N° de modèle | CG21190 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 758 vues |
US$ 3~17 /Pièce | Obtenir le dernier prix
| N° de modèle | CG21190 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 758 vues |
US$ 3~17 /Pièce | Obtenir le dernier prix
Ce produit est une série personnalisée de différentes formes de voitures, notamment la Beetle, la Combi et la Ferrari. Les capacités disponibles vont de 1GB à 8GB. L'article présente un design avec indent uniquement.
Dimensions : 60 x 20 x 30mm
Couleur :
| Impression du logo | Gravure | Protection par mot de passe | Préchargement des données | Verrouillage de fichiers | Double zone | Autorun | Étiquette de volume | Boîte cadeau |
| Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Rétention des données | Garantie produit | Génération USB | Type de connecteur USB | Conforme RoHS |
| >10 ans | 3 ans | 2.0 ou 3.0 | Type A | Oui |
| 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
Il est admis que 1GB=1024MB, 1MB=1024KB, 1KB=1024B dans l'ordinateur, tandis que la norme du fabricant est que 1GB=1000MB, 1MB=1000KB, 1KB=1000B. Il est donc normal que l'article que vous avez commandé en 8GB, vous receviez légèrement moins de 8GB.
| Capacité | Photos | Musique | Livre audio | Vidéo | Productivité | ||
| Taille | 5MP | 10MP | Chansons MP3 | Livres | mins. | Word/ Excel | PowerPoint |
| 1GB | 595 | 200 | 190 | 100 | 68 | 761 | 152 |
| 2GB | 1190 | 400 | 380 | 200 | 136 | 1523 | 305 |
| 4GB | 2,380 | 800 | 765 | 411 | 273 | 3045 | 610 |
| 8GB | 4,761 | 1,603 | 1,524 | 814 | 546 | 6097 | 1,211 |
| 16GB | 9,525 | 3,205 | 3,042 | 1,632 | 1,090 | 12,195 | 2,439 |
| 32GB | 19,045 | 6,413 | 6,086 | 3,265 | 2,180 | 24,380 | 4,870 |
| 64GB | 38,090 | 12,835 | 12,165 | 6,535 | 4,355 | 48,760 | 9,750 |
All recognized when plugged in, no problems reading/writing. I love the color!