USB флеш-диск
| Артикул | CG21190 |
|---|---|
| Термін виготовлення зразка | 7 днів |
| OEM / ODM | Можливо |
| Порт | Шеньчжень або Гонконг, Китай |
| Перегляди | 758 переглядів |
US$ 3~17 /шт. | Дізнатися останню ціну
| Артикул | CG21190 |
|---|---|
| Термін виготовлення зразка | 7 днів |
| OEM / ODM | Можливо |
| Порт | Шеньчжень або Гонконг, Китай |
| Перегляди | 758 переглядів |
US$ 3~17 /шт. | Дізнатися останню ціну
Цей продукт — це індивідуально розроблена серія USB-накопичувачів у формі різних автомобілів, зокрема Beetle, Combi та Ferrari. Доступні обсяги пам'яті — від 1GB до 8GB. Виріб має дизайн із заглибленням.
Розмір: 60 x 20 x 30mm
Колір:
| Друк логотипу | Гравіювання | Захист паролем | Попереднє завантаження даних | Блокування файлів | Dual Zone | Автозапуск | Мітка тому | Подарункова коробка |
| Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так | Так |
| Збереження даних | Гарантія на продукт | Покоління USB | Тип роз'єму USB | Відповідність RoHS |
| >10 років | 3 роки | 2.0 або 3.0 | Type A | Так |
| 64MB | 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
У комп'ютері прийнято, що 1GB=1024MB, 1MB=1024KB, 1KB=1024B, тоді як стандарт виробника — 1GB=1000MB, 1MB=1000KB, 1KB=1000B. Тому цілком нормально, що виріб, який ви замовили як 8GB, ви отримаєте трохи меншим за 8GB.
| Обсяг | Фотографії | Музика | Аудіокниги | Відео | Продуктивність | ||
| Розмір | 5MP | 10MP | MP3-композиції | Книги | хв. | Word/ Excel | PowerPoint |
| 1GB | 595 | 200 | 190 | 100 | 68 | 761 | 152 |
| 2GB | 1190 | 400 | 380 | 200 | 136 | 1523 | 305 |
| 4GB | 2,380 | 800 | 765 | 411 | 273 | 3045 | 610 |
| 8GB | 4,761 | 1,603 | 1,524 | 814 | 546 | 6097 | 1,211 |
| 16GB | 9,525 | 3,205 | 3,042 | 1,632 | 1,090 | 12,195 | 2,439 |
| 32GB | 19,045 | 6,413 | 6,086 | 3,265 | 2,180 | 24,380 | 4,870 |
| 64GB | 38,090 | 12,835 | 12,165 | 6,535 | 4,355 | 48,760 | 9,750 |
All recognized when plugged in, no problems reading/writing. I love the color!