Botas Wellington
| N.º de modelo | CG19962 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 1348 vistas |
US$ 5~7 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | CG19962 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 1348 vistas |
US$ 5~7 /Unidad | Obtener el último precio
Los centros de jardinería, los eventos rurales y las campañas con temática agrícola dan a las botas Wellington un escenario natural. Con un rango de tallas de 36-41 indicado en el anuncio, los compradores mayoristas pueden ajustar el stock a su público con antelación y pasar directamente a solicitar una cotización con el equipo de ventas de exportación.
Comparta su cantidad, combinación de tallas y requisitos de diseño para recibir una cotización personalizada.