Bottes Wellington
| N° de modèle | CG19962 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 1348 vues |
US$ 5~7 /Pièce | Obtenir le dernier prix
| N° de modèle | CG19962 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 1348 vues |
US$ 5~7 /Pièce | Obtenir le dernier prix
Les jardineries, les événements ruraux et les campagnes sur le thème de la ferme offrent tous un cadre naturel aux bottes Wellington. Avec une plage de tailles 36-41 indiquée sur la fiche produit, les acheteurs en gros peuvent aligner leur stock sur leur audience à l'avance, puis transmettre directement l'article pour une demande de devis auprès de l'équipe commerciale export.
Communiquez votre quantité, votre répartition des tailles et vos exigences de marquage pour recevoir un devis personnalisé.