Paraguas del poliester 190T
| N.º de modelo | CG16304 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 2766 vistas |
US$ 6~15 /Unidad | Obtener el último precio
| N.º de modelo | CG16304 |
|---|---|
| Plazo de la muestra | 7 días |
| OEM / ODM | Disponible |
| Puerto | Shenzhen o Hong Kong, China |
| Vistas | 2766 vistas |
US$ 6~15 /Unidad | Obtener el último precio
Un paraguas de apertura automática construido con un mástil de metal y varillas de fibra de vidrio, una combinación de estructura elegida por su resistencia diaria en desplazamientos, campus y calles de la ciudad.
El embalaje es de 1 pieza por bolsa OPP, 12 piezas por caja interior y 36 piezas por caja de 85 x 16 x 46cm, con un peso neto de 18kg y un peso bruto de 19kg.
Envíe su diseño y cantidad para recibir una cotización detallada con especificaciones de embalaje y dimensiones de la caja; las consultas se responden en un plazo de 24 horas.